Search CVE reports
1 – 6 of 6 results
expat 2.1.0 and earlier does not properly handle entities expansion unless an application developer uses the XML_SetEntityDeclHandler function, which allows remote attackers to cause a denial of service (resource consumption),...
40 affected packages
apache2, apr-util, audacity, ayttm, cableswig...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
apache2 | — | — | — | — |
apr-util | — | — | — | — |
audacity | — | — | — | — |
ayttm | — | — | — | — |
cableswig | — | — | — | — |
cadaver | — | — | — | — |
celementtree | — | — | — | — |
cmake | — | — | — | — |
coin3 | — | — | — | — |
expat | — | — | — | — |
gdcm | — | — | — | — |
ghostscript | — | — | — | — |
grmonitor | — | — | — | — |
insighttoolkit | — | — | — | — |
kompozer | — | — | — | — |
libparagui1.1 | — | — | — | — |
matanza | — | — | — | — |
paraview | — | — | — | — |
poco | — | — | — | — |
python2.4 | — | — | — | — |
python2.5 | — | — | — | — |
python2.6 | — | — | — | — |
python-xml | — | — | — | — |
simgear | — | — | — | — |
sitecopy | — | — | — | — |
smart | — | — | — | — |
swish-e | — | — | — | — |
tdom | — | — | — | — |
texlive-bin | — | — | — | — |
tla | — | — | — | — |
vnc4 | — | — | — | — |
vtk | — | — | — | — |
w3c-libwww | — | — | — | — |
wbxml2 | — | — | — | — |
wxwidgets2.6 | — | — | — | — |
wxwidgets2.8 | — | — | — | — |
wxwindows2.4 | — | — | — | — |
xmlrpc-c | — | — | — | — |
xotcl | — | — | — | — |
xulrunner | — | — | — | — |
readfilemap.c in expat before 2.1.0 allows context-dependent attackers to cause a denial of service (file descriptor consumption) via a large number of crafted XML files.
40 affected packages
apache2, apr-util, audacity, ayttm, cableswig...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
apache2 | — | — | — | Ignored |
apr-util | — | — | — | Ignored |
audacity | — | — | — | Not affected |
ayttm | — | — | — | Not in release |
cableswig | — | — | — | Not in release |
cadaver | — | — | — | Not affected |
celementtree | — | — | — | Not in release |
cmake | — | — | — | Ignored |
coin3 | — | — | — | Not affected |
expat | — | — | — | Not affected |
gdcm | — | — | — | Not affected |
ghostscript | — | — | — | Ignored |
grmonitor | — | — | — | Not in release |
insighttoolkit | — | — | — | Not in release |
kompozer | — | — | — | Not in release |
libparagui1.1 | — | — | — | Not in release |
matanza | — | — | — | Not affected |
paraview | — | — | — | Not affected |
poco | — | — | — | Not affected |
python2.4 | — | — | — | Not in release |
python2.5 | — | — | — | Not in release |
python2.6 | — | — | — | Not in release |
python-xml | — | — | — | Not in release |
simgear | — | — | — | Not affected |
sitecopy | — | — | — | Not affected |
smart | — | — | — | Ignored |
swish-e | — | — | — | Not affected |
tdom | — | — | — | Not affected |
texlive-bin | — | — | — | Ignored |
tla | — | — | — | Not affected |
vnc4 | — | — | — | Ignored |
vtk | — | — | — | Not in release |
w3c-libwww | — | — | — | Not in release |
wbxml2 | — | — | — | Not affected |
wxwidgets2.6 | — | — | — | Not in release |
wxwidgets2.8 | — | — | — | Not in release |
wxwindows2.4 | — | — | — | Not in release |
xmlrpc-c | — | — | — | Ignored |
xotcl | — | — | — | Not affected |
xulrunner | — | — | — | Not in release |
Some fixes available 40 of 398
Memory leak in the poolGrow function in expat/lib/xmlparse.c in expat before 2.1.0 allows context-dependent attackers to cause a denial of service (memory consumption) via a large number of crafted XML files that cause...
41 affected packages
apache2, apr-util, audacity, ayttm, cableswig...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
audacity | Needs evaluation | Not affected | Not affected | Not affected |
ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
cadaver | Vulnerable | Vulnerable | Vulnerable | Vulnerable |
celementtree | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Vulnerable |
expat | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
grmonitor | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
insighttoolkit | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
kompozer | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
libparagui1.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
libxmltok | Vulnerable | Fixed | Fixed | Fixed |
matanza | Vulnerable | Vulnerable | Vulnerable | Vulnerable |
paraview | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
poco | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
python2.4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
python2.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
python2.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
python-xml | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
simgear | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
sitecopy | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
smart | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
swish-e | Vulnerable | Vulnerable | Vulnerable | Vulnerable |
tdom | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
tla | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
vtk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
w3c-libwww | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
wbxml2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
wxwidgets2.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
wxwidgets2.8 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
wxwindows2.4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
xmlrpc-c | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
xotcl | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
xulrunner | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 36 of 388
The XML parser (xmlparse.c) in expat before 2.1.0 computes hash values without restricting the ability to trigger hash collisions predictably, which allows context-dependent attackers to cause a denial of service (CPU consumption)...
41 affected packages
apache2, apr-util, audacity, ayttm, cableswig...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
audacity | Needs evaluation | Not affected | Not affected | Not affected |
ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
cadaver | Vulnerable | Vulnerable | Vulnerable | Vulnerable |
celementtree | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Vulnerable |
expat | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
grmonitor | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
insighttoolkit | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
kompozer | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
libparagui1.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
libxmltok | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
matanza | Vulnerable | Vulnerable | Vulnerable | Vulnerable |
paraview | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
poco | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
python2.4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
python2.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
python2.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
python-xml | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
simgear | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
sitecopy | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
smart | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
swish-e | Vulnerable | Vulnerable | Vulnerable | Vulnerable |
tdom | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
tla | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
vtk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
w3c-libwww | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
wbxml2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
wxwidgets2.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
wxwidgets2.8 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
wxwindows2.4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
xmlrpc-c | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
xotcl | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
xulrunner | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 79 of 506
The big2_toUtf8 function in lib/xmltok.c in libexpat in Expat 2.0.1, as used in the XML-Twig module for Perl, allows context-dependent attackers to cause a denial of service (application crash) via an XML document with malformed...
41 affected packages
apache2, apr-util, audacity, ayttm, cableswig...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
audacity | Needs evaluation | Not affected | Not affected | Not affected |
ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
cadaver | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
celementtree | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Vulnerable |
expat | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
grmonitor | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
insighttoolkit | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
kompozer | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
libparagui1.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
libxmltok | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
matanza | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
paraview | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
poco | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
python2.4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
python2.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
python2.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
python-xml | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
simgear | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
sitecopy | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
smart | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
tdom | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
tla | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
vtk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
w3c-libwww | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
wbxml2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
wxwidgets2.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
wxwidgets2.8 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
wxwindows2.4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
xmlrpc-c | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
xotcl | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
xulrunner | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 79 of 536
The updatePosition function in lib/xmltok_impl.c in libexpat in Expat 2.0.1, as used in Python, PyXML, w3c-libwww, and other software, allows context-dependent attackers to cause a denial of service (application crash) via an XML...
41 affected packages
apache2, apr-util, audacity, ayttm, cableswig...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
---|---|---|---|---|
apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
audacity | Needs evaluation | Not affected | Not affected | Not affected |
ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
cadaver | Vulnerable | Vulnerable | Vulnerable | Vulnerable |
celementtree | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
coin3 | Vulnerable | Vulnerable | Vulnerable | Vulnerable |
expat | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
grmonitor | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
insighttoolkit | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
kompozer | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
libparagui1.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
libxmltok | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
matanza | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
paraview | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
poco | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
python2.4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
python2.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
python2.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
python-xml | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
simgear | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
sitecopy | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
smart | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
tdom | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
tla | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
vtk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
w3c-libwww | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
wbxml2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
wxwidgets2.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
wxwidgets2.8 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
wxwindows2.4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
xmlrpc-c | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
xotcl | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
xulrunner | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |